Tym razem przedstawiamy projekt budynku mieszkalnego wysokiego ośmiokondygnacyjnego o powierzchni łącznej ponad 6000 m2 zrealizowanego w fazie koncepcyjnej wykonany na zlecenie firmy Sommo sp. z o. o. Budynek zaprojektowano dla dewelopera w celu przeprowadzenia analiz terenu
i możliwości jego jak najlepszego wykorzystania pod względem zabudowy, wysokości budynków, ilości PUM oraz w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków zabudowy. Ten budynek mieszkalny składa się z dwóch części. Narożnej, niższej 5-cio kondygnacyjnej położonej od ulicy Milionowej
i na bocznej stronie terenu oraz z części wysokiej niemal 10-cio kondygnacyjnej położonej bardziej w tylnej części działki. Obie bryły tworzą jeden spójny budynek, a ich ułożenie na działce sprawia, że powstaje ciekawy i przytulny dziedziniec z częściami wspólnymi, zielenią i placami zbaw. Na parterze
od strony ulicy znajdują się usługi i lokale na wynajem. Pod całym terenem znajduje się parking podziemny jednopoziomowy na ponad 40 samochodów
(41 miejsc postojowych). Mieszkania na parterze od strony tylnej mają zaprojektowane ogródki, a od strony dziedzińca wyjścia na jego zieloną część. Na dziedziniec można też wejść od frontu poprzez przejścia bramne. A dzięki temu, że wjazd na garaż wielostanowiskowy podziemny znajduje się przy ulicy nie ma ruchu kołowego na terenie, a cała działka wykorzystana jest na atrakcje
i zieleń dla mieszkańców. Co ciekawe na 5-tej kondygnacji (piętro 4) budynku niższego, narożnego zaprojektowano obszerne penthousy o powierzchni
140, 120 i 90 m2 z dużymi obwodowymi tarasami.
Na terenie o powierzchni niecałych 2000 m2 udało się zaprojektować budynek
o powierzchni PUM (powierzchnia użytkowa mieszkań) niemal 4000 m2 o łącznej ilości mieszkań równej 69 sztuk, co jest dobrym wynikiem przy projektowaniu budynków wielorodzinnych w Łodzi, czy nawet Warszawie.
Koncepcja projektowa tego typu wraz z uzyskaniem warunków zabudowy
na terenie województwa łódzkiego zaczyna się już od 4000 zł netto, natomiast projekt wielobranżowy wykonujemy dla podobnej powierzchni mieszkalnej już od 50 zł netto za m2 wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę.
PODSUMOWANIA | ||
Nazwa /kondygnacja /pomieszczenie | Powierzchnia [m2] | |
POMIESZCZENIA OGÓLNE | 2090,40 | |
w tym gospodarczo techniczne | 0,00 | |
w tym komunikacja ogólna (przyziemie) | 713,04 | |
w tym komunikacja ogólna (podziemie) | 65,90 | |
w tym klatka schodowa – 2 szt. – po jednym rzucie | 32,50 | |
w tym płyta parkingu – garaż wielostanowiskowy | 1311,46 | |
Powierzchnia sprzedażowa /użytkowa usług | 219,81 | |
Powierzchnia mieszkalna mieszkań (bez komunikacji, pom. hig. – sanit., pom. tech. i gosp.) – administracyjnie | Nie wymagane | |
Powierzchnia użytkowa mieszkań (powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń w danym mieszkaniu) | 3810,69 | |
Powierzchnia netto (komunikacja + garaż + mieszkania + usługi) | 6120,90 | |
Powierzchnia użytkowa (komunikacja + mieszkania + usługi) | 4809,44 |
MIESZKANIA | |||||
Nazwa /typ | Pow. [m2] | Ilość | Suma [m2] | Położenie | Rodzaj |
Mieszkanie typ A | 72,07 | 8 szt. | 576,56 | L – kond. 1-8 | M4 – 3 pok. |
Mieszkanie typ B | 47,72 | 8 szt. | 381,76 | L – kond. 1-8 | M3 – 2 pok. |
Mieszkanie typ C | 42,01 | 8 szt. | 336,08 | L – kond. 1-8 | M3 – 2 pok. |
Mieszkanie typ D | 34,50 | 8 szt. | 276,00 | P – kond. 1-4 | M2 – 1 pok. |
Mieszkanie typ E | 46,90 | 8 szt. | 375,20 | P – kond. 1-4 | M3 – 2 pok. |
Mieszkanie typ F | 63,50 | 7 szt. | 444,50 | L – kond. 2-8 | M4 – 3 pok. |
Mieszkanie typ G | 60,35 | 7 szt. | 422,45 | L – kond. 2-8 | M4 – 3 pok. |
Mieszkanie typ H | 74,90 | 3 szt. | 224,70 | P – kond. 2-4 | M4 – 3 pok. |
Mieszkanie typ I | 42,80 | 6 szt. | 256,80 | P – kond. 2-4 | M3 – 2 pok. |
Mieszkanie typ J | 64,49 | 3 szt. | 193,47 | P – kond. 2-4 | M4 – 3 pok. |
Mieszkanie typ K | 107,03 | 1 szt. | 107,03 | P – kond. 5 | M5 – 4 pok. |
Mieszkanie typ L | 84,03 | 1 szt. | 84,03 | P – kond. 5 | M4 – 3 pok. |
Mieszkanie typ M | 132,11 | 1 szt. | 132,11 | P – kond. 5 | M5 – 4 pok. |
RAZEM | ___ | 69 szt. | 3810,69 | ___ | różne |
Nazwa /typ | Pow. [m2] | Ilość | Suma [m2] | Położenie | Rodzaj |
Mieszkanie M2 | 34 | 8 szt. | po WZ | różne | 1P + K + Ł |
Mieszkanie M3 | 42-47 | 30 szt. | po WZ | różne | 2P + K + Ł |
Mieszkanie M4 | 29 szt. | po WZ | różne | 3P + K + Ł + wc | |
Mieszkanie M5 | 107 – 132 | 2 szt. | po WZ | różne | 4P + K + Ł + wc |
RAZEM | 69 szt. | 3810,69 | ___ |
Architekt Marcin Sieradzki – uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
You must be logged in to post a comment.